FAVOR DE CHECAR LA MATRÍCULA Y VERIFIQUE LOS CAMPOS QUE SU HIJ@ NECESITA AYUDA, PARA QUE EN CASA PRACTIQUE Y SE PONGA AL CORRIENTE.
| NUM | MATRI | calificación | sabe sumar | restar | multiplicar | dividir | Suma fracc. c/denom. comun | Suma fracc. c/difer. denom. | relaciona formulas de área | ubica números decimales y fracciones en la recta num. | realiza áreas |
| 0 | 0.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332 | 1 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | POCO | NO | NO |
| 634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 932 | 2 | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | ALGUNAS |
| 1199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 | 6.5 | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| 1275 | 3 | SI | SI | INTENTA | NO | NO | NO | SI | NO | ALGUNAS |
| 1308 | 4.5 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | POCO | SI | ALGUNAS |
| 1312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1324 | 4.5 | SI | SI | INTENTA | SI | SI | NO | SI | NO | ALGUNAS |
| 1345 | 5.5 | SI | SI | INTENTA | NO | SI | SI | SI | NO | ALGUNAS |
| 1352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1359 | 2.8 | NO | NO | NO | INTENTA | SI | NO | SI | NO | ALGUNAS |
| 1383 | 10 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ALGUNOS | SI |
| 1389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1394 | 4.6 | si | si | intenta | si |
|
| poco | poco | no |
| 1418 | 2 | POCO | NO | INTENTA | NO | SI | SI | POCO | NO | NO |
| 1421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1424 | 3.1 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | POCO | NO | NO |
| 1430 | 4 | SI | SI | INTENTA | SI | NO | SI | NO | NO | ALGUNAS |
| 1432 | 3.5 | intenta | si | intenta | intenta |
|
| si | no | algunas |
| 1463 | 5 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
| 1466 | 1.5 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | POCO | NO |
| 1469 | 2 | SI | NO | NO | NO | SI | NO | ALGUNAS | NO | NO |
| 1470 | 0.4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 1474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1475 | 1 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | POCO | NO | NO |
| 1502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1508 | 3.7 | SI | SI | INTENTA | SI | SI | NO | POCAS | NO | NO |
| 1520 | 5 | SI | INTENTA | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
| 1538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1545 | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| 1548 | 3 | SI | SI | INTENTA | NO | SI | NO | POCO | NO |
|
| 1565 | 2.5 | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
| 1574 | 4.8 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | POCO | NO | NO |
| 1590 | 3.6 | SI | SI | INTENTA | SI | SI | NO | POCO | POCO | NO |
| 1592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1614 | 7.6 | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
| 1628 | 1.5 | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
| 1657 | 1 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | POCO | NO | NO |
| 1663 | 3 | SI | NO | NO | NO | SI | INTENTA | SI | NO | ALGUNAS |
| 1670 | 8.5 | SI | SI | INTENTA | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| 1680 | 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO |
|
| 1716 | 3.3 | NO | SI | NO | SI | SI | NO | POCO | NO |
|
| 1725 | 5.5 | SUMA | RESTA | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| 1730 | 2.3 | SI | SI | SI | NO |
|
| NO | NO | NO |
| 1732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1733 | 7.8 | SI | INTENTA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ALGUNAS |
| 1767 | 6.5 | SI | SI | INTENTA | INTENTA | SI | SI | SI | NO | SI |
| 1790 | 3.5 | SI | SI | INTENTA | SI | NO | INTENTA | SI | POCO | NO |
| 1795 | 4.3 | INTENTA | SI | INTENTA | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| 1811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1817 | 5 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO |
| 1825 | 4.5 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
| 1836 | 5.4 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | POCOS | NO |
| 1843 | 5.5 | SI | SI | INTENTA | SI | SI | NO | SI | POCO | NO |
| 1844 | 4 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO |
| 1863 | 2 | SI | SI | INTENTA | NO | NO | NO | ALGUNAS | NO | NO |
| 1873 | 6 | SI | SI | INTENTA | SI | SI | SI | NO | SI | ALGUNAS |
| 1900 | 8.8 | INTENTA | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| 1923 | 5.7 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | POCO | ALGUNAS | ALGUNAS |
| 1930 | 4.5 | INTENTA | SI | INTENTA | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
| 1938 | 2.3 | SI | INTENTA | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| 1943 | 2.5 | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| 1950 | 2.5 | NO | NO | SI | NO | SI | NO | POCO | NO | NO |
| 1960 | 2.1 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | POCO | POCO | NO |
| 1963 | 2 | NO | NO | INTENTA | NO | SI | NO | ALGUNAS | NO | ALGUNAS |
Hola profesor buenas tardes!!
ResponderBorrarApenas voy revisando el blog y no supe que el día de ayer dejó tarea la página 17, una disculpa... ya lo revisaré todos los días.
Otra cosa, la matrícula de mi hijo Diego Vargas es 19001, aquí en la lista cómo logro ubicarlo? ¿es la matrícula 1900?