Estas calificaciones no son las oficiales, pueden cambiar.
favor de tener a la mano la matrícula del alumno.
| 311 | 5 |
| 332 | 5 |
| 634 | 5 |
| 932 | 6 |
| 1199 | 9 |
| 1260 | 8 |
| 1275 | 5 |
| 1308 | 8 |
| 1312 | 5 |
| 1313 | 5 |
| 1324 | 6 |
| 1345 | 7 |
| 1353 | 6 |
| 1359 | 7 |
| 1383 | 10 |
| 1389 | 10 |
| 1393 | 5 |
| 1394 | 10 |
| 1418 | 9 |
| 1421 | 5 |
| 1424 | 7 |
| 1430 | 10 |
| 1432 | 5 |
| 1463 | 6 |
| 1466 | 5 |
| 1469 | 5 |
| 1470 | 5 |
| 1474 | 5 |
| 1475 | 6 |
| 1502 | 5 |
| 1508 | 5 |
| 1520 | 6 |
| 1538 | 6 |
| 1545 | 8 |
| 1548 | 7 |
| 1565 | 5 |
| 1574 | 10 |
| 1590 | 9 |
| 1592 | 5 |
| 1594 | 5 |
| 1614 | 9 |
| 1628 | 8 |
| 1657 | 6 |
| 1663 | 5 |
| 1670 | 10 |
| 1680 | 6 |
| 1716 | 9 |
| 1725 | 5 |
| 1730 | 7 |
| 1732 | 5 |
| 1733 | 10 |
| 1767 | 8 |
| 1790 | 9 |
| 1795 | 8 |
| 1811 | 5 |
| 1817 | 5 |
| 1825 | 7 |
| 1836 | 9 |
| 1843 | 8 |
| 1844 | 6 |
| 1863 | 9 |
| 1873 | 10 |
| 1900 | 7 |
| 1923 | 5 |
| 1930 | 6 |
| 1938 | 6 |
| 1943 | 5 |
| 1950 | 7 |
| 1960 | 6 |
| 1963 | 8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario